RSS-linkki
Kokousasiat:https://paatoksetd10.pelkosenniemi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://paatoksetd10.pelkosenniemi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.09.2024/Pykälä 300
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Toteumaraportti 1-6 / 2024
Kunnanhallitus 03.09.2024 § 300
84/02.02.02/2024
Asia käsiteltiin 29.8.2024
Kunnanhallitus 29.08.2024 § 303
Päätösesitys Kunnanhallitus päättää hyväksyä omalta osaltaan toteumaraportin 1 -6 / 2024 ja lähettää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.
Käsittely Asia käsiteltiin 29.8.2024 kokouksessa.
Perustelut
Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 1.12.2023 § 137 kunnan talousarvion vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelman vuosille 2025 - 2026. Vuoden 2024 talousarvio on laadittu kunnanhallituksen hyväksymien suunnitteluohjeiden (Toiminnan ja talouden suunnittelun perusteet 2024 -ohje) mukaisesti. Ohjeessa on määritelty talousarvion rakenne, sitovuustasot sekä vastuut ja tilivelvollisuudet, jotka on vahvistettu talousarviossa.
Kunnanhallituksen 13.6.2024 § 232 hyväksymän vuosikellon mukaisesti toteuma 1-6 raportti on käsiteltävä syyskuun loppuun mennessä. Puolen vuoden toteumaraportissa tuodaan esille taloudellisten toteumatietojen lisäksi toiminnallisten tavoitteiden edistyminen.
Talousarviossa esitettyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta ja raportoinnista vastaavat tilivelvolliset ja muut vastuuhenkilöt toimialueellaan. Tilivelvolliset toimielimet raportoivat toiminnastaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. Raporteissa on tuotava selkeästi esille, onko tavoite toteutunut sekä panostettava mahdollisten poikkeamien selvittämiseen.
Mikäli määrärahat uhkaavat ylittyä, on toimielinten ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin ylityksen estämiseksi. Tilivelvollisten on ensisijaisesti hoidettava uhkaavat ylitykset toimivaltaansa kuululuvilla toimenpiteillä. Mikäli toimielin ei kykene ratkaisemaan määrärahojen riittävyys ongelmaa toimivaltansa puitteissa, on se tuotava kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään lokakuun loppuun mennessä.
Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.
Seuraavassa yhteenveto koko kunnan talouden toteumasta 1 - 6 / 2024:
(1 000 €) | TP 2023 | TA 2024 | TA 1-6/2024 | TOT 1-6/2023 | TOT 1-6/2024 | Jäljellä | TA TOT% 2024 | Ero edv% |
Toimintatuotot | 3 133 | 2 982 | 1 491 | 1 354 | 1 456 | - 1 526 | 48,8 % | 107,6 % |
Myyntituotot | 1 673 | 1 813 | 906 | 754 | 866 | - 947 | 47,8 % | 114,8 % |
Maksutuotot | 113 | 112 | 56 | 46 | 72 | - 40 | 64,4 % | 157,1 % |
Tuet ja avustukset | 210 | 260 | 130 | 136 | 141 | - 119 | 54,1 % | 103,3 % |
Vuokratuotot | 1 006 | 797 | 398 | 417 | 377 | - 420 | 47,3 % | 90,5 % |
Muut toimintatuotot | 131 |
|
|
|
|
| 0,0 % | 65,9 % |
Valmistus omaan käyttöön | 84 |
|
| 8 | 13 | 13 | 0,0 % | 167,9 % |
Toimintakulut | - 6 506 | - 6 994 | - 3 497 | - 3 227 | - 3 345 | 3 649 | 47,8 % | 103,7 % |
Henkilöstökulut | - 2 517 | - 2 729 | - 1 364 | - 1 192 | - 1 343 | 1 385 | 49,2 % | 112,7 % |
Palkat ja palkkiot | - 2 070 | - 2 172 | - 1 086 | - 973 | - 1 087 | 1 085 | 50,0 % | 111,7 % |
Henkilösivukulut | - 468 | - 557 | - 278 | - 237 | - 271 | 286 | 48,7 % | 114,1 % |
Henkilöstökorvaukset | 21 |
|
| 18 | 15 | 14 | 8 069,6 % | 81,2 % |
Palvelujen ostot | - 2 720 | - 3 207 | - 1 603 | - 1 418 | - 1 519 | 1 687 | 47,4 % | 107,1 % |
Asiakaspalvelujen ostot | - 91 | - 1 229 | - 615 | - 41 | - 522 | 707 | 42,5 % | 1 288,3 % |
Muiden palvelujen ostot | - 2 628 | - 1 977 | - 989 | - 1 378 | - 997 | 980 | 50,4 % | 72,4 % |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | - 411 | - 417 | - 208 | - 185 | - 206 | 211 | 49,5 % | 111,4 % |
Avustukset | - 185 | - 181 | - 91 | - 89 | - 42 | 139 | 23,1 % | 46,9 % |
Muut toimintakulut | - 674 | - 461 | - 230 | - 342 | - 234 | 226 | 50,8 % | 68,4 % |
Toimintakate | - 3 289 | - 4 012 | - 2 006 | - 1 865 | - 1 875 | 2 137 | 46,7 % | 100,5 % |
Verotulot | 4 167 | 4 061 | 1 206 | 1 431 | 1 127 | - 2 934 | 27,7 % | 78,7 % |
Valtionosuudet | 173 | 658 | 329 | 95 | 312 | - 346 | 47,4 % | 326,7 % |
Rahoitustuotot- ja kulut | - 105 | - 263 | - 133 | - 64 | - 115 | 148 | 43,6 % | 179,7 % |
Korkotuotot | 20 |
|
| 10 | 9 | 9 | 0,0 % | 87,2 % |
Muut rahoitustuotot | 7 |
|
| 2 | 3 | 3 | 0,0 % | 113,7 % |
Korkokulut | - 131 | - 263 | - 133 | - 76 | - 126 | 137 | 47,9 % | 165,7 % |
Muut rahoituskulut | - 1 |
|
|
|
|
| 0,0 % | 83,5 % |
Vuosikate | 947 | 444 | - 604 | - 402 | - 551 | - 995 | -123,9 % | 137,0 % |
Poistot ja arvonalentumiset | - 528 | - 499 | - 249 | - 210 | - 308 | 191 | 61,7 % | 146,4 % |
Suunnitelman mukaiset poistot | - 528 | - 499 | - 249 | - 210 | - 308 | 191 | 61,7 % | 146,4 % |
Arvonalentumiset |
|
|
|
|
|
| 0,0 % | 0,0 % |
Satunnaiset erät |
|
|
|
|
|
| 0,0 % | 0,0 % |
Tilikauden tulos | 418 | - 54 | - 853 | - 612 | - 859 | - 804 | 1 578,9 % | 140,2 % |
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 418 | - 54 | - 853 | - 612 | - 859 | - 804 | 1 578,9 % | 140,2 % |
Edellä olevasta tuloslaskelman yhteenvedosta ilmenee, että kunnan toimintatuoto ja kulut toteutuvat lähes arvioidulla tavalla. Poistojen ja arvonalentumisten määrä on arvioitu liian pieneksi talousarvio vuodelle 2024. Pääosin talouden toteuma on talousarvion mukainen.
Esityslistan liitteenä on toteumaraportti 1 - 6 / 2024.
Valmistelija Talous- ja hallintopäällikkö Lauri Lehtinen 040 725 2991
Esittelijä vs. Kunnanjohtaja Lauri Lehtinen
Tiedoksi Valtuuston esityslistalle
Muutoksenhaku Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |